Ctra Torrejón-Ajalvir, M-108 km 4
Ajalvir, Madrid 28864
| Localización | AJALVIR |
| Área y Subarea | Calidad y Mejora continua. |
| Posición a la que reporta | Head de Calidad MRO &MONTAJE |
| Objetivo | Desarrollo y mantenimiento del sistema de calidad y aprobaciones de MRO. |
| Principales Funciones y Responsabilidades | Garantizar el cumplimiento continuo de los requisitos regulatorios aplicables (EASA Part-145, FAA, UK CAA u otros), así como de los procedimientos internos del Sistema de Gestión de la Calidad, asegurando la aeronavegabilidad, seguridad operacional y mejora continua de la organización. 1. Gestión del Sistema de Calidad Mantener y actualizar el Sistema de Gestión de la Calidad (QMS) de acuerdo con la normativa aplicable (EASA Part-145 / MOE). Asegurar la correcta implementación y cumplimiento de los procedimientos internos. Participar en la revisión y aprobación de documentación del sistema (MOE, procedimientos, instrucciones de trabajo). Monitorizar cambios regulatorios (EASA, FAA, etc.) y evaluar su impacto. Apoyar en la gestión de aprobaciones y certificaciones de la organización. 2. Auditorías Planificar y ejecutar auditorías internas conforme al programa anual. Participar en auditorías externas (autoridades, clientes, certificadoras). 3. Gestión de No Conformidades Registrar, analizar y gestionar no conformidades detectadas en auditorías, producción o por clientes. Coordinar la definición de acciones correctivas/preventivas Realizar análisis de causa raíz (RCA). Asegurar el cierre en plazo y eficacia de las acciones. Elaborar informes de auditoría y seguimiento de acciones correctivas. Verificar la eficacia de las acciones implementadas. 9. Gestión de proveedores Participar en la evaluación y aprobación de proveedores. Realizar auditorías a proveedores/subcontratistas. Asegurar cumplimiento de requisitos contractuales y regulatorios. |
| Formación | Ingeniero/a Aeroespacial |
| Idiomas | Inglés alto, hablado y escrito |
| Competencias | • Proactividad |
| • Trabajo en equipo | |
| • Orientación a Resultados | |
| • Capacidad de Análisis | |
| • Orientación a cliente | |